| Категория средства размещения | до 6 номеров | 7-15 номеров | 16-50 номеров | 51-100 номеров | 101-150 номеров | 151-200 номеров | 201-250 номеров | 251-300 номеров | 301-350 номеров | 351-400 номеров | 401-600 номеров | Свыше 600 номеров |
| Без звезд | 7 500 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 31 000 | 35 000 |
| Одна звезда | 9 000 | 11 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 | 32 000 | 36 000 |
| Две звезды | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | 33 000 | 37 000 |
| Три звезды | 12 900 | 15 000 | 19 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | 34 000 | 37 000 | 41 000 | 49 000 |
| Четыре звезды | 17 000 | 19 000 | 23 000 | 27 000 | 31 000 | 34 000 | 37 000 | 41 000 | 44 000 | 47 000 | 51 000 | 59 000 |
| Пять звезд | 19 000 | 21 000 | 27 000 | 35 000 | 39 000 | 42 000 | 45 000 | 49 000 | 51 000 | 55 000 | 61 000 | 69 000 |
- Сумма оплаты не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС), так как Исполнитель является субъектом упрощенной системы налогообложения;
- Стоимость указана без учета транспортных расходов выездной экспертной оценки и расходов на размещение эксперта, в случае такой необходимости;
